جدول محاسبه مقطع کابل

 

جدول محاسبه سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی ، نسبت به مسافت و شدت جریان مجاز در سیستم سه فاز یا ولتاژ نامی 380 ولت آلومینیوم مس
1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 10
جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A)
5 7 15 27 1×1.5
6 8 12 25 36 1×2.5
6 8 10 13 20 40 46 1×4
5 6 6.5 7 8 10 12 15 20 30 58 58 1×10 1×6
5 5 6 7 8 10 11 12 14 16 20 25 33 50 77 77 1×16 1×10
8 8 10 11 13 16 17 20 22 26 32 40 53 80 100 100 1×25 1×16
12 13 15 17 20 25 27 31 35 41 50 62 83 125 130 130 1×50 1×25
17 18 21 24 28 34 38 43 49 57 69 86 115 155 155 155 1×70 1×35
23 25 28 32 38 46 52 58 66 78 93 117 156 185 185 185 1×95 1×50
33 36 41 47 55 66 74 83 95 111 133 166 222 230 230 230 1×120 1×70
45 50 56 64 75 90 100 112 129 150 180 225 275 275 275 275 1×150 1×95
55 67 69 89 92 111 123 139 159 185 222 278 315 315 315 315 1×185 1×120
66 73 82 94 110 132 147 165 189 220 264 330 355 355 355 355 1×240 1×150
78 87 98 112 131 157 174 196 224 267 314 393 400 400 400 400 1×300 1×185
87 97 109 124 145 174 194 218 249 291 349 437 465 465 465 465 1×400 1×240
99 110 124 141 165 198 220 248 283 331 397 496 550 550 550 550 1×500 1×300

 

مثال : کابل مسی با سطح مقطع 120 میلیمتر مربع یا کابل آلومینیومی با سطح مقطع 185 میلیتر مربع در فاصله 250 متر ، قادر به تحمل 222 آمپر می باشد

 

جدول مقایسه سطح مقطع کابل با هادی مسی و هادی آلومینیومی با هدایت الکتریکی یکسان

1×300 1×240 1×185 1×150 1×120 1×95 1×70 1×50 1×35 1×25 مسی کابل های معادل تک رشته
1×500 1×400 1×300 1×240 1×185 1×150 1×120 1×95 1×70 1×50 آلومینیومی

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد